Umkhiqizi Ingxenye | A700V476M006ATE018 |
---|---|
Umkhiqizi | KEMET |
Incazelo | CAP ALUM POLY 47UF 20% 6.3V SMD |
Isigaba | ama-capacitors |
I-RoHS | Ukuhola kwamahhala / Ukuthobela i-RoHS |
Iwaranti | izinsuku ezingama-365 |
Ishidi le-data | - |
Uhlobo | Incazelo |
---|---|
isimo somkhiqizo: | Active |
uhlobo: | Polymer |
amandla: | 47 µF |
ukubekezelelana: | ±20% |
i-voltage - ilinganiselwe: | 6.3 V |
esr (ukumelana kochungechunge okulingana): | 18mOhm |
impilo yonke @ temp.: | 2000 Hrs @ 125°C |
izinga lokushisa lokusebenza: | -55°C ~ 125°C |
izilinganiso: | - |
izicelo: | General Purpose |
izici: | - |
i-ripple current @ imvamisa ephansi: | - |
i-ripple current @ imvamisa ephezulu: | 3.9 A @ 100 kHz |
i-impedance: | - |
isikhala sokuhola: | - |
usayizi / ubukhulu: | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
ubude - uhlezi (ubukhulu): | 0.079" (2.00mm) |
usayizi womhlaba wentaba: | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
uhlobo lokukhweza: | Surface Mount |
iphakethe/ikesi: | 2917 (7343 Metric) |
Uhlobo Lokuthumela | Imali Yokuthumela | Isikhathi esiholayo | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Indlela yokukhokha | Imali Yesandla | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM POLY 47UF 20% 6.3V SMD