Umkhiqizi Ingxenye | NOSD227M006R0060 |
---|---|
Umkhiqizi | KYOCERA AVX |
Incazelo | CAP NIOB OXI 220UF 20% 6.3V 2917 |
Isigaba | ama-capacitors |
I-RoHS | Ukuhola kwamahhala / Ukuthobela i-RoHS |
Iwaranti | izinsuku ezingama-365 |
Ishidi le-data | - |
Uhlobo | Incazelo |
---|---|
isimo somkhiqizo: | Active |
amandla: | 220 µF |
ukubekezelelana: | ±20% |
i-voltage - ilinganiselwe: | 6.3 V |
esr (ukumelana kochungechunge okulingana): | 60 mOhms |
yamanje - ukuvuza: | 26.4 µA |
isici sokuqeda: | 8% |
uhlobo lokukhweza: | Surface Mount |
iphakethe/ikesi: | 2917 (7343 Metric) |
ikhodi yosayizi womkhiqizi: | D |
ubude - uhlezi (ubukhulu): | 0.122" (3.10mm) |
izici: | Low ESR |
izinga lokushisa lokusebenza: | -55°C ~ 125°C |
iphakheji yedivayisi yomphakeli: | 2917 (7343 Metric) |
usayizi / ubukhulu: | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Uhlobo Lokuthumela | Imali Yokuthumela | Isikhathi esiholayo | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Indlela yokukhokha | Imali Yesandla | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP NIOB OXI 220UF 20% 6.3V 2917