Umkhiqizi Ingxenye | PCF1A561MCL1GS |
---|---|
Umkhiqizi | Nichicon |
Incazelo | CAP ALUM POLY 560UF 20% 10V SMD |
Isigaba | ama-capacitors |
I-RoHS | Ukuhola kwamahhala / Ukuthobela i-RoHS |
Iwaranti | izinsuku ezingama-365 |
Ishidi le-data | - |
Uhlobo | Incazelo |
---|---|
isimo somkhiqizo: | Active |
uhlobo: | Polymer |
amandla: | 560 µF |
ukubekezelelana: | ±20% |
i-voltage - ilinganiselwe: | 10 V |
esr (ukumelana kochungechunge okulingana): | 15mOhm |
impilo yonke @ temp.: | 2000 Hrs @ 105°C |
izinga lokushisa lokusebenza: | -55°C ~ 105°C |
izilinganiso: | - |
izicelo: | General Purpose |
izici: | - |
i-ripple current @ imvamisa ephansi: | - |
i-ripple current @ imvamisa ephezulu: | 4.8 A @ 100 kHz |
i-impedance: | - |
isikhala sokuhola: | - |
usayizi / ubukhulu: | 0.394" Dia (10.00mm) |
ubude - uhlezi (ubukhulu): | 0.394" (10.00mm) |
usayizi womhlaba wentaba: | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
uhlobo lokukhweza: | Surface Mount |
iphakethe/ikesi: | Radial, Can - SMD |
Uhlobo Lokuthumela | Imali Yokuthumela | Isikhathi esiholayo | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Indlela yokukhokha | Imali Yesandla | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM POLY 560UF 20% 10V SMD