Umkhiqizi Ingxenye | 16SVPF270M |
---|---|
Umkhiqizi | Panasonic Electronic Components |
Incazelo | CAP ALUM POLY 270UF 20% 16V SMD |
Isigaba | ama-capacitors |
I-RoHS | Ukuhola kwamahhala / Ukuthobela i-RoHS |
Iwaranti | izinsuku ezingama-365 |
Ishidi le-data | - |
Uhlobo | Incazelo |
---|---|
isimo somkhiqizo: | Active |
uhlobo: | Polymer |
amandla: | 270 µF |
ukubekezelelana: | ±20% |
i-voltage - ilinganiselwe: | 16 V |
esr (ukumelana kochungechunge okulingana): | 22mOhm |
impilo yonke @ temp.: | 5000 Hrs @ 105°C |
izinga lokushisa lokusebenza: | -55°C ~ 105°C |
izilinganiso: | - |
izicelo: | General Purpose |
izici: | - |
i-ripple current @ imvamisa ephansi: | 165 mA @ 120 Hz |
i-ripple current @ imvamisa ephezulu: | 3.3 A @ 100 kHz |
i-impedance: | - |
isikhala sokuhola: | - |
usayizi / ubukhulu: | 0.315" Dia (8.00mm) |
ubude - uhlezi (ubukhulu): | 0.276" (7.00mm) |
usayizi womhlaba wentaba: | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
uhlobo lokukhweza: | Surface Mount |
iphakethe/ikesi: | Radial, Can - SMD |
Uhlobo Lokuthumela | Imali Yokuthumela | Isikhathi esiholayo | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Indlela yokukhokha | Imali Yesandla | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM POLY 270UF 20% 16V SMD