Umkhiqizi Ingxenye | LMH6504MA/NOPB |
---|---|
Umkhiqizi | Texas Instruments |
Incazelo | IC VARIABLE GAIN 1 CIRCUIT 8SOIC |
Isigaba | amasekhethi ahlanganisiwe (ics) |
I-RoHS | Ukuhola kwamahhala / Ukuthobela i-RoHS |
Iwaranti | izinsuku ezingama-365 |
Ishidi le-data | - |
Uhlobo | Incazelo |
---|---|
isimo somkhiqizo: | Not For New Designs |
uhlobo lwe-amplifier: | Variable Gain |
inani lamasekethe: | 1 |
uhlobo lokukhiphayo: | - |
izinga lokubulala: | 1500V/µs |
zuza umkhiqizo we-bandwidth: | - |
-3db umkhawulokudonsa: | 150 MHz |
i-current - input bias: | 1.4 µA |
voltage - okokufaka offset: | - |
zamanje - supply: | 11mA |
okwamanje - okukhiphayo / isiteshi: | 80 mA |
i-voltage - isikhathi sokuhlinzeka (min): | 7 V |
I-voltage - isikhathi sokuhlinzeka (ubukhulu): | 12 V |
izinga lokushisa lokusebenza: | -40°C ~ 85°C |
uhlobo lokukhweza: | Surface Mount |
iphakethe/ikesi: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
iphakheji yedivayisi yomphakeli: | 8-SOIC |
Uhlobo Lokuthumela | Imali Yokuthumela | Isikhathi esiholayo | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Indlela yokukhokha | Imali Yesandla | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC VARIABLE GAIN 1 CIRCUIT 8SOIC